中国涂料工业协会官网

2010年1-10月全国颜料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin454
摘要:单位:吨、% 地区 企业个数 2010年 1-10月累计 2009年 1-10月累计 同比()/% 全 国 290 1806167 1506930 19.9 北 京 1 10 7 40.1 天 津 7 14923 12644 18.0 河 北 14 120060 121319 -1.0 山 西 1 884 2669 -66.9 内蒙古 1 35
                            单位:吨、%
地区 企业个数 2010年
1-10月累计
2009年
1-10月累计
同比(±)/%
全 国 290 1806167 1506930 19.9
北 京 1 10 7 40.1
天 津 7 14923 12644 18.0
河 北 14 120060 121319 -1.0
山 西 1 884 2669 -66.9
内蒙古 1 355 691 -48.6
辽 宁 3 21577 18025 19.7
吉 林 1 587 435 34.9
黑龙江 0 0 0
上 海 12 124364 104712 18.8
江 苏 38 282074 227267 24.1
浙 江 60 297360 234156 27.0
安 徽 12 24291 15391 57.8
福 建 5 4086 4486 -8.9
江 西 2 7371 11401 -35.3
山 东 27 108411 101735 6.6
河 南 12 45858 52426 -12.5
湖 北 2 15261 15727 -3.0
湖 南 18 92067 115531 -20.3
广 东 49 190026 156354 21.5
广 西 10 160091 110576 44.8
海 南 0 0 0
重 庆 4 56723 53602 5.8
四 川 7 229629 142423 61.2
贵 州 1 3214 2566 25.3
云 南 0 0 0
西 藏 0 0 0
陕 西 1 2440 2055 18.7
甘 肃 2 4506 734 513.8
青 海 0 0 0
宁 夏 0 0 0
新 疆 0 0 0
 
 
举报收藏 0
 
Baidu
map