中国涂料工业协会官网

2010年1-8月全国颜料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin421
摘要:2010年1-8月全国颜料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2010年 1-8月累计 2009年 1-8月累计 同比()/% 全 国 290 1422657 1141064 24.7 北 京 1 8 5 42.9 天 津 7 12562 10151 23.8 河 北 14 84774
 2010年1-8月全国颜料产品产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 企业个数 2010年
1-8月累计
2009年
1-8月累计
同比(±)/%
全 国 290 1422657 1141064 24.7
北 京 1 8 5 42.9
天 津 7 12562 10151 23.8
河 北 14 84774 90879 -6.7
山 西 1 641 2669 -76.0
内蒙古 1 274 691 -60.3
辽 宁 3 17259 14849 16.2
吉 林 1 472 330 43.0
黑龙江 0 0 0
上 海 12 98913 79367 24.6
江 苏 38 227140 176071 29.0
浙 江 60 235915 182825 29.0
安 徽 12 19631 12592 55.9
福 建 5 3242 3540 -8.4
江 西 2 6009 9203 -34.7
山 东 27 78492 79493 -1.3
河 南 12 41057 39197 4.7
湖 北 2 12308 12588 -2.2
湖 南 18 72766 89642 -18.8
广 东 49 153390 125354 22.4
广 西 10 123189 70605 74.5
海 南 0 0 0
重 庆 4 43709 41488 5.4
四 川 7 181980 95212 91.1
贵 州 1 2599 1926 34.9
云 南 0 0 0
西 藏 0 0 0
陕 西 1 1920 1735 10.7
甘 肃 2 4408 651 577.1
青 海 0 0 0
宁 夏 0 0 0
新 疆 0 0 0
 
 
举报收藏 0
 
Baidu
map