地区 | 建筑涂料 | |||
企业个数 |
2009年 1季度 |
2008年 1季度 |
同比(±)/% | |
全 国 | 361 | 434 047 | 426 325 | 1.8 |
北 京 | 33 | 9 726 | 12 875 | -24.5 |
天 津 | 14 | 1 540 | 1 554 | -0.9 |
河 北 | 6 | 2 190 | 2 527 | -13.3 |
山 西 | 2 | 5 002 | 2 262 | 121.1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | ― |
辽 宁 | 17 | 21 583 | 6 383 | 238.1 |
吉 林 | 3 | 13 979 | 2 728 | 412.4 |
黑龙江 | 1 | 9 | 6 | 50.0 |
上 海 | 25 | 87 982 | 88 664 | -0.8 |
江 苏 | 40 | 62 453 | 65 695 | -4.9 |
浙 江 | 40 | 19 146 | 26 375 | -27.4 |
安 徽 | 14 | 11 231 | 7 403 | 51.7 |
福 建 | 13 | 4 996 | 4 125 | 21.1 |
江 西 | 4 | 1 353 | 444 | 204.7 |
山 东 | 28 | 31 071 | 47 471 | -34.5 |
河 南 | 11 | 8 119 | 5 624 | 44.4 |
湖 北 | 13 | 9 186 | 4 609 | 99.3 |
湖 南 | 28 | 54 466 | 52 297 | 4.1 |
广 东 | 42 | 69 494 | 79 119 | -12.2 |
广 西 | 2 | 494 | 142 | 247.9 |
海 南 | 1 | 369 | 695 | -46.9 |
重 庆 | 10 | 13 455 | 9 889 | 36.1 |
四 川 | 3 | 490 | 458 | 7.0 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | ― |
云 南 | 4 | 677 | 569 | 19.0 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | ― |
陕 西 | 4 | 5 013 | 4 299 | 16.6 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | ― |
青 海 | 0 | 0 | 0 | ― |
宁 夏 | 1 | 8 | 36 | -77.8 |
新 疆 | 2 | 16 | 76 | -78.9 |
2009年一季度全国建筑涂料产品产量表