单位:吨、%
地区 | 涂料 | 建筑材料 | ||||||
企业个数 | 2009年10月 | 2008年10月 | ±)/% | 企业个数 | 2009年10月 | 2008年10月 | 同比(±)/% | |
全国 | 1323 | 877837 | 710968 | 23.5 | 380 | 242782 | 180063 | 34.8 |
北京 | 74 | 18121 | 14720 | 23.1 | 37 | 11189 | 8866 | 26.2 |
天津 | 46 | 17711 | 11524 | 53.7 | 14 | 1917 | 731 | 162.2 |
河北 | 29 | 29953 | 18837 | 21.86 | 6 | 2132 | 1427 | 49.4 |
山西 | 6 | 2469 | 1702 | 45.1 | 3 | 1414 | 744 | 90.0 |
内蒙古 | 4 | 640 | 1389 | -53.9 | 0 | 0 | 0 | -- |
辽宁 | 65 | 29080 | 16084 | 80.8 | 19 | 15024 | 3795 | 295.9 |
吉林 | 12 | 12103 | 5268 | 129.8 | 5 | 9146 | 4594 | 99.1 |
黑龙江 | 7 | 217050 | 125261 | 35.9 | 1 | 39 | 5 | 680.0 |
上海 | 38 | 74141 | 69293 | 7.0 | 22 | 44072 | 38817 | 13.5 |
江苏 | 180 | 78695 | 75607 | 4.1 | 40 | 22786 | 18431 | 23.6 |
浙江 | 169 | 44607 | 39961 | 11.6 | 41 | 10885 | 9758 | 11.5 |
安徽 | 31 | 19297 | 9280 | 107.9 | 14 | 11231 | 3994 | 181.2 |
福建 | 44 | 21847 | 17007 | 28.5 | 13 | 2801 | 2427 | 15.4 |
江西 | 8 | 1925 | 1643 | 17.1 | 4 | 1228 | 1197 | 2.7 |
山东 | 82 | 57127 | 57702 | -1.0 | 28 | 15703 | 25686 | -38.9 |
河南 | 36 | 26292 | 15407 | 70.7 | 11 | 5813 | 2008 | 189.4 |
湖北 | 38 | 14803 | 9756 | 51.7 | 14 | 4325 | 1468 | 194.6 |
湖南 | 32 | 28324 | 21708 | 30.5 | 30 | 19239 | 12920 | 48.9 |
广东 | 328 | 179815 | 168767 | 6.5 | 49 | 38520 | 35040 | 9.9 |
广西 | 9 | 2850 | 2175 | 31.0 | 1 | 466 | 182 | 156.1 |
海南 | 1 | 289 | 386 | -25.1 | 1 | 289 | 386 | -25.1 |
重庆 | 31 | 28921 | 9368 | 208.7 | 11 | 20903 | 4742 | 340.8 |
四川 | 20 | 11855 | 6324 | 87.5 | 3 | 279 | 88 | 217.0 |
贵州 | 4 | 254 | 288 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | --- |
云南 | 6 | 1424 | 1359 | 4.8 | 4 | 401 | 370 | 8.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -- |
陕西 | 8 | 4826 | 3192 | 51.2 | 4 | 2528 | 1770 | 42.8 |
甘肃 | 2 | 1147 | 2500 | -54.1 | 1 | 28 | 0 | -- |
青海 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | -- |
宁夏 | 2 | 245 | 156 | 57.1 | 1 | 135 | 66 | 104.5 |
新疆 | 11 | 5826 | 4304 | 35.4 | 3 | 289 | 551 | -47.4 |
(数据来源:国家统计局。仅供参考)