中国涂料工业协会官网

2009年7月全国涂料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin358
摘要:2009年7月全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 涂料 建筑涂料 企业个数 2009年7月 2008年7月 同比()/% 企业个数 2009年7月 2008年7月 同比()/% 全国 1312 848121 798533 6.2 376 23333
 2009年7月全国涂料产品产量表(分省市)
   单位:吨、%
地区 涂料 建筑涂料
企业个数 2009年7月 2008年7月 同比(±)/% 企业个数 2009年7月 2008年7月 同比(±)/%
全国 1312 848121 798533 6.2 376 233334 203638 14.6
北京 76 18467 19899 -7.2 38 10156 11629 -12.7
天津 47 14209 14781 -3.9 14 2118 873 142.6
河北 27 20862 22498 -7.3 6 2183 1739 25.5
山西 6 5149 2284 125.4 2 4423 1091 305.4
内蒙古 4 741 448 65.3 0 0 0 ——
辽宁 63 27471 17100 60.6 19 15815 3449 358.5
吉林 13 12052 4275 182.0 6 9595 2686 257.3
黑龙江 7 166960 182687 -8.6 1 0 17 ——
上海 38 69541 94294 -26.3 22 41447 54737 -24.3
江苏 180 89874 77597 15.8 40 27690 22023 25.7
浙江 168 43251 41976 3.0 41 10605 10199 4.0
安徽 30 18607 9029 106.1 14 11505 3154 264.8
福建 43 21350 12242 74.4 13 2553 1278 99.8
江西 8 1496 1300 15.1 4 1154 830 39.0
山东 81 66553 62226 7.0 28 17403 28339 -38.6
河南 36 20515 12618 62.6 11 4014 1540 160.7
湖北 36 11653 10385 12.2 14 2614 1732 50.9
湖南 30 29216 24831 17.7 28 21988 16995 29.4
广东 326 175567 159336 10.2 47 35688 32513 9.8
广西 10 1827 1437 27.1 2 276 80 247.2
海南 1 273 352 -22.4 1 273 352 -22.4
重庆 30 14299 10220 39.9 10 8233 4954 66.2
四川 20 5525 5452 1.3 3 268 82 226.8
贵州 4 155 322 -51.8 0 0 0 ——
云南 6 1460 873 67.2 4 469 255 83.9
西藏 0 0 0 —— 0 0 0 ——
陕西 8 4001 4083 -2.0 4 2260 2808 -19.5
甘肃 1 3261 457 613.6 0 0 0 ——
青海 0 0 0 —— 0 0 0 ——
宁夏 2 172 213 -19.2 1 48 113 -57.5
新疆 11 3614 5339 -32.3 3 556 173 221.6
 
 
 
举报收藏 0
 
Baidu
map