中国涂料工业协会官网

2009年5月全国涂料产品产量表

   2013-10-14 未知admin424
摘要:地区 涂料 企业个数 2009年 5月 2008年 5月 同比()/% 全 国 1 301 759 901 756 487 0.5 北 京 77 16 846 23 331 -27.8 天 津 45 17 043 15 812 7.8 河 北 28 27 449 24 073 14.0 山 西 6 5 889 2 063 185.4 内蒙古 4 961 229 319.
 
地区 涂料
企业个数 2009年
5月
2008年
5月
同比(±)/%
全 国 1 301 759 901 756 487 0.5
北 京 77 16 846 23 331 -27.8
天 津 45 17 043 15 812 7.8
河 北 28 27 449 24 073 14.0
山 西 6 5 889 2 063 185.4
内蒙古 4 961 229 319.8
辽 宁 65 34 584 16 355 111.5
吉 林 13 8 213 3 358 144.6
黑龙江 7 150 360 147 960 1.6
上 海 37 73 140 86 313 -15.3
江 苏 180 83 547 80 184 4.2
浙 江 169 43 276 41 885 3.3
安 徽 30 16 457 6 709 145.3
福 建 41 18 020 16 917 6.5
江 西 8 894 780 14.7
山 东 82 54 056 73 423 -26.4
河 南 36 15 102 9 924 52.2
湖 北 35 12 533 7 846 59.7
湖 南 29 25 892 30 721 -15.7
广 东 318 122 604 143 614 -14.6
广 西 10 1 878 1 778 5.6
海 南 1 278 402 -30.8
重 庆 30 13 908 9 199 51.2
四 川 19 5 083 2 620 94.0
贵 州 4 228 101 126.6
云 南 6 1 560 759 105.5
西 藏 0 0 0
陕 西 7 3 379 3 507 -3.6
甘 肃 1 1 288 876 47.0
青 海 0 0 0
宁 夏 2 163 172 -5.2
新 疆 11 5 269 5 576 -5.5
 
举报收藏 0
 
Baidu
map