中国涂料工业协会官网

2008年12月全国油墨产品产量表

   2013-10-14 未知admin472
摘要:地区 企业数(个) 12月 1-12月累计 本月 去年同月 同比% 本月累计 去年累计 同比% 油墨 全 国 186 38755 37382 3.7 433860 387656 11.9 北 京 6 349 665 -47.5 7781 7498 3.8 天 津 8 2881 3778 -23.7 45278 43547 4.
 
地区 企业数(个) 12月 1-12月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
  油墨            
全 国 186 38755 37382 3.7 433860 387656 11.9
北 京 6 349 665 -47.5 7781 7498 3.8
天 津 8 2881 3778 -23.7 45278 43547 4.0
河 北 2 69 35 95.5 2302 897 156.7
山 西 5 3286 3350 -1.9 27668 27995 -1.2
内蒙古 0 0 0 0 0
辽 宁 4 371 261 42.1 3381 3648 -7.3
吉 林 0 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0 0
上 海 7 4810 4956 -2.9 54639 55697 -1.9
江 苏 15 3132 2547 23.0 34989 22131 58.1
浙 江 21 7566 5469 38.3 73022 57832 26.3
安 徽 1 377 327 15.2 4162 3573 16.5
福 建 5 566 101 460.4 3941 2055 91.8
江 西 0 0 0 0 0
山 东 5 354 125 183.2 3413 5685 -40.0
河 南 10 1070 1413 -24.3 18115 11870 52.6
湖 北 2 101 83 21.7 1155 705 63.8
湖 南 2 56 211 -73.5 708 969 -26.9
广 东 86 13094 13505 -3.0 148809 138992 7.1
广 西 1 169 60 181.7 434 445 -2.5
海 南 0 0 0 0 0
重 庆 1 180 96 87.5 929 770 20.6
四 川 1 5 8 -34.2 64 84 -23.8
贵 州 0 0 0 0 0
云 南 4 319 391 -18.4 3072 3263 -5.9
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 0 0 0 0 0
甘 肃 0 0 0 0 0
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 0 0 0 0 0
 
举报收藏 0
 
Baidu
map