油墨(吨) | ||||
11月 | 1-11月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 37031 | 17.6 | 359234 | 12.1 |
北京 | 727 | 22.2 | 7189 | 5.8 |
天津 | 5050 | 23.7 | 47642 | 16.6 |
河北 | 46 | 5.2 | 862 | 13.3 |
山西 | 2704 | 0.7 | 24645 | 10.8 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 349 | 2.3 | 3379 | 42.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 4640 | 8.4 | 50741 | 21.7 |
江苏 | 1855 | 33.5 | 16685 | 24.2 |
浙江 | 5526 | 19.9 | 52106 | 8.6 |
安徽 | 590 | 21.9 | 6492 | 21.9 |
福建 | 101 | -8.2 | 2055 | 29.3 |
江西 | 16 | 6.7 | 141 | -33.6 |
山东 | 1212 | 343 | 7839 | 152.5 |
河南 | 1582 | 115 | 11377 | 39.3 |
湖北 | 72 | 14.3 | 622 | 22.2 |
湖南 | 129 | 2000 | 758 | 0 |
广东 | 11920 | 7.2 | 119840 | 1.8 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 69 | 40.8 | 674 | 15.8 |
四川 | 6 | -29.6 | 76 | -58.7 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 437 | -14.6 | 5809 | 6.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 303 | -38 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年11月全国各省市区油墨产量统计(单位:吨)