颜料(吨) | ||||
11月产量 | 1-11月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 142746 | -0.2 | 1658740 | 13.6 |
北京 | 32 | -71.1 | 816 | -31.9 |
天津 | 1048 | 26.1 | 15889 | 31.8 |
河北 | 14667 | -14.7 | 133571 | 16 |
山西 | 1026 | -4.3 | 12690 | 36.3 |
内蒙古 | 0 | 0 | 2425 | 0.7 |
辽宁 | 510 | -33.9 | 6071 | 6.7 |
吉林 | 43 | -28.3 | 658 | 53 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 7737 | 21.7 | 79961 | 11.3 |
江苏 | 19890 | -25 | 263009 | -0.6 |
浙江 | 37419 | 36.4 | 401357 | 33.5 |
安徽 | 3526 | 81.3 | 24143 | 33.2 |
福建 | 163 | -10.5 | 2353 | 17.6 |
江西 | 57 | 375 | 347 | 209.8 |
山东 | 7085 | -15.7 | 96565 | 9.8 |
河南 | 7653 | 18.4 | 61903 | 28.2 |
湖北 | 234 | -67.2 | 1699 | -70.7 |
湖南 | 8176 | -16.9 | 123857 | -12 |
广东 | 15452 | 14.1 | 161061 | -0.5 |
广西 | 10499 | -13.5 | 132603 | 13.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5319 | 0.2 | 56360 | 4 |
四川 | 2044 | -46.2 | 79340 | 107.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 167 | 19.3 | 2065 | 3.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年11月全国各省市区颜料产量统计(单位:吨)