中国涂料工业协会官网

2007年10月全国各省市区油墨产量统计

   2013-10-14 未知admin384
摘要:2007年10月全国各省市区油墨产量统计(单位:吨) 油墨(吨) 10月 1-10月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 35304 17.1 321657 11.8 北京 632 8.4 6462 4.2 天津
 2007年10月全国各省市区油墨产量统计(单位:吨)
    油墨(吨)  
  10月 1-10月累计  
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 35304 17.1 321657 11.8
北京 632 8.4 6462 4.2
天津 3983 10.3 42392 18.7
河北 49 -22.2 815 13.8
山西 3106 45.1 21941 12.2
内蒙古 0 0 0 0
辽宁 342 6.5 3030 49.4
吉林 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0
上海 4617 26 46101 23.3
江苏 2455 87.8 14830 23.1
浙江 4931 8.6 46274 6.7
安徽 533 13.9 5902 21.9
福建 274 171.3 1954 32.1
江西 9 -57.1 125 -36.7
山东 757 157.9 6627 134.1
河南 1038 5.2 9756 31.3
湖北 81 35 550 23.3
湖南 119 283.9 629 -12
广东 11804 3.6 107920 1.2
广西 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
重庆 60 15.4 605 13.5
四川 8 8.1 70 -60.1
贵州 0 0 0 0
云南 507 6.5 5372 8.8
西藏 0 0 0 0
陕西 0 -100 303 -25.5
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0
 
 
举报收藏 0
 
Baidu
map