颜料(吨) | ||||
10月产量 | 1-10月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 164441 | 12.4 | 1513855 | 13.7 |
北京 | 41 | -57.3 | 784 | -28 |
天津 | 1210 | 22.2 | 14841 | 32.3 |
河北 | 15245 | 12.3 | 118904 | 21.3 |
山西 | 1223 | 7.1 | 11664 | 41.6 |
内蒙古 | 0 | -100 | 2425 | 11.2 |
辽宁 | 500 | -21.9 | 5561 | 13.1 |
吉林 | 65 | 8.3 | 615 | 66.2 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 6758 | 5.8 | 72225 | 10.3 |
江苏 | 22411 | -12.3 | 243119 | -1.8 |
浙江 | 37923 | 39.1 | 361599 | 32.6 |
安徽 | 4614 | 27.5 | 20617 | 27.5 |
福建 | 162 | 21.4 | 2190 | 20.4 |
江西 | 40 | 263.6 | 290 | 190 |
山东 | 8841 | -3.9 | 89480 | 12.5 |
河南 | 6840 | 35.1 | 54250 | 29.7 |
湖北 | 110 | -80.7 | 1465 | -71.2 |
湖南 | 12343 | -5.3 | 115681 | -11.7 |
广东 | 16400 | -2.8 | 145494 | -1.9 |
广西 | 11529 | -8 | 122418 | 10.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5403 | -4.4 | 51041 | 4.5 |
四川 | 12587 | 264.5 | 77296 | 124 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 198 | 1.5 | 1898 | 2.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年10月全国各省市区颜料产量统计(单位:吨)