中国涂料工业协会官网

2007年8月全国各省油漆产量统计

   2013-10-14 未知admin372
摘要:2007年8月全国各省油漆产量统计(单位:吨) 油漆(吨) 8月 1-8月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 361732 14.6 2621088 19.4 北京 5392 12 34568 5.8 天津 8997
 2007年8月全国各省油漆产量统计(单位:吨)
  油漆(吨)
  8月 1-8月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 361732 14.6 2621088 19.4
北京 5392 12 34568 5.8
天津 8997 -24.4 90669 13.5
河北 10618 -0.2 65570 0.3
山西 1142 -30.4 8991 -31.6
内蒙古 156 -66.3 1454 -49.8
辽宁 10787 15.5 68128 23.7
吉林 1351 16 10798 22.4
黑龙江 467 7.9 3093 17
上海 39266 1.4 314500 23.8
江苏 62374 15.5 446385 29.2
浙江 30813 20.3 235585 22.1
安徽 4767 32.8 32708 18.4
福建 8951 -5 74981 11.7
江西 319 42.3 2371 42.1
山东 41591 38.3 289149 36.4
河南 12388 122.3 62179 37.9
湖北 4198 -7.2 36363 4.7
湖南 8239 30.5 56169 18.9
广东 91709 10.9 662780 10.3
广西 1576 4.7 11595 1.6
海南 412 -0.7 2715 -6.6
重庆 4594 42.6 38095 31.5
四川 2278 17.7 16170 32.5
贵州 594 416.5 1588 81.5
云南 895 -2.3 7162 -6
西藏 0 0 0 0
陕西 3859 37.6 23616 19.2
甘肃 1586 48.8 10240 24.4
青海 0 0 0 0
宁夏 65 132.1 627 123.1
新疆 2351 -6.2 12839 -5.2
 
举报收藏 0
 
Baidu
map