中国涂料工业协会官网

2007年7月全国各省建筑涂料产量统计

   2013-10-14 未知admin384
摘要:2007年7月全国各省建筑涂料产量统计(单位:吨) 建筑涂料 7月 1-7月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 169649 21.9 1023965 17.8 北京 8868 73.3 40114 46.8 天津 87
 2007年7月全国各省建筑涂料产量统计(单位:吨)
    建筑涂料    
  7月 1-7月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 169649 21.9 1023965 17.8
北京 8868 73.3 40114 46.8
天津 870 -12.9 5176 -22.9
河北 9628 8.6 70074 9.9
山西 1141 -41.8 4342 -64
内蒙古 1176 0 2006 0
辽宁 3319 63.9 17420 105.1
吉林 0 0 0 0
黑龙江 88 -33.8 223 -13.6
上海 24857 -0.7 164730 7.7
江苏 21017 16.7 134273 13.6
浙江 8444 19.2 62019 28.8
安徽 271 -13.7 2196 12.4
福建 2982 -52.3 37134 -12.3
江西 145 150 993 35.8
山东 27146 105.9 118947 57.5
河南 4142 -7.7 33893 14.1
湖北 1860 -6.9 10440 20.8
湖南 10753 43.2 68988 23.6
广东 37411 19 223677 19.4
广西 440 -10.2 2720 -12.5
海南 0 0 0 0
重庆 4489 23.5 21050 -6.7
四川 76 38.2 531 12.7
贵州 0 0 0 0
云南 348 39.2 1946 -4.7
西藏 0 0 0 0
陕西 25 -3.8 326 12
甘肃 12 20 146 16.8
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 142 -31.7 602 -14
 
举报收藏 0
 
Baidu
map