油漆(吨) | ||||
6月 | 1-6月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 360308 | 14.1 | 1882785 | 20.4 |
北京 | 5076 | 27.4 | 24032 | 4.3 |
天津 | 12440 | 23.5 | 59696 | 11.2 |
河北 | 9150 | -9.3 | 47025 | 4.5 |
山西 | 1220 | -54.3 | 6738 | -30.7 |
内蒙古 | 363 | -64.6 | 1045 | -44.4 |
辽宁 | 10706 | 39.7 | 47418 | 27.5 |
吉林 | 1451 | 55.4 | 7302 | 19.6 |
黑龙江 | 423 | -12.4 | 1832 | 7.1 |
上海 | 41666 | 12.2 | 233013 | 31.7 |
江苏 | 55184 | 16.6 | 325962 | 33.5 |
浙江 | 34176 | 33.6 | 23578 | 14.8 |
安徽 | 4283 | 7.5 | 23578 | 14.8 |
福建 | 12536 | 15.8 | 56548 | 17 |
江西 | 289 | 72 | 1731 | 38.3 |
山东 | 41883 | 32.1 | 204565 | 31.8 |
河南 | 9047 | 24.3 | 42863 | 27.6 |
湖北 | 4957 | -5.6 | 28122 | 12.2 |
湖南 | 7294 | 12.9 | 41521 | 21.2 |
广东 | 88722 | 1.5 | 475663 | 11 |
广西 | 1570 | -4.9 | 8630 | 4.5 |
海南 | 386 | -26.6 | 1835 | -8 |
重庆 | 5269 | 47.7 | 28772 | 30.8 |
四川 | 2889 | 24 | 11511 | 30.7 |
贵州 | 118 | -4.8 | 883 | 37.9 |
云南 | 947 | 11.5 | 5448 | -9.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 3513 | 39.6 | 16110 | 15.6 |
甘肃 | 2115 | 44.1 | 7420 | 27.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 105 | 275 | 442 | 98.2 |
新疆 | 2533 | -7.7 | 7887 | -5.8 |
2007年6月全国各省油漆产量统计(吨)