中国涂料工业协会官网

2007年5月全国各省油墨产量统计

   2013-10-14 未知admin479
摘要:油墨(吨) 5月 1-5月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 29027 3.3 142521 6.8 北京 325 -64.2 2995 6 天津 3046 1.6 19531 7.7 河北 163 115.6 518 44.5 山西 2089 14.8 10032
 
油墨(吨)    
  5月 1-5月累计  
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 29027 3.3 142521 6.8
北京 325 -64.2 2995 6
天津 3046 1.6 19531 7.7
河北 163 115.6 518 44.5
山西 2089 14.8 10032 8.3
内蒙古 0 0 0 0
辽宁 170 -20.9 811 2.9
吉林 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0
上海 4209 16.2 22398 30.6
江苏 1261 -2.2 5204 -1.5
浙江 4186 8.8 21749 10.1
安徽 584 23.7 2854 28.1
福建 222 -42.9 1063 47.5
江西 8 -43.8 59 -43.3
山东 256 24.3 1579 13.5
河南 858 74.1 3384 34.1
湖北 50 0 243 -6.2
湖南 182 313.6 253 -45.7
广东 10925 -2.3 46917 -5.1
广西 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
重庆 67 59.5 294 5
四川 6 -67.9 34 -66.5
贵州 0 0 0 0
云南 393 -4.1 2350 2.7
西藏 0 0 0 0
陕西 17 0 253 107.4
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0
 
举报收藏 0
 
Baidu
map