中国涂料工业协会官网

2015年1-2月全国涂料产量表(分省市)

   2015-04-24 未知管理员3426
摘要:2015年1-2月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2015年 1-2月 2014年 1-2月 同比()/% 全 国 1259 2000835 1791635 11.7 北 京 28 14129 14255 -0.9 天 津 35 38162 36489 4.6 河 北 31 72067 77477

 
2015年1-2月全国涂料产量表(分省市)
 
                                                                         单位:吨、%
地区 企业个数 2015年
1-2月
2014年
1-2月
同比(±)/%
全 国 1259 2000835 1791635 11.7
北 京 28 14129 14255 -0.9
天 津 35 38162 36489 4.6
河 北 31 72067 77477 -7.0
山 西 6 2137 1790 19.4
内蒙古 2 0 0
辽 宁 46 56362 59045 -4.5
吉 林 11 19165 19351 -1.0
黑龙江 8 11666 10514 11.0
上 海 85 219017 173037 26.6
江 苏 171 242272 223874 8.2
浙 江 116 106863 97345 9.8
安 徽 52 92810 83340 11.4
福 建 56 78904 67221 17.4
江 西 13 8132 12652 -35.7
山 东 68 120018 128512 -6.6
河 南 46 104882 91325 14.8
湖 北 52 57463 51736 11.1
湖 南 45 150495 116133 29.6
广 东 259 327368 280218 16.8
广 西 16 22807 21738 4.9
海 南 1 173 202 -14.4
重 庆 26 34296 31946 7.4
四 川 50 185866 159883 16.3
贵 州 4 5256 4370 20.3
云 南 7 7016 9380 -25.2
西 藏 0 0 0
陕 西 14 19787 16146 22.5
甘 肃 4 2734 2670 2.4
青 海 0 0 0
宁 夏 1 195 171 14.0
新 疆 6 791 812 -2.6
 
 
 
 


 
举报收藏 0
 
Baidu
map