中国涂料工业协会官网

2014年1-10月全国涂料产量表(分省市)

   2014-12-15 未知管理员646
摘要:2014年1-10月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2014年 10月 2013年 10月 同比()/% 2014年 1-10月 2013年 1-10月 同比()/% 全 国 1344 1502752 1365975 10.0 13375685 12323347 8.5 北 京 30 203
 
2014年1-10月全国涂料产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 企业个数 2014年
10月
2013年
10月
同比(±)/% 2014年
1-10月
2013年
1-10月
同比(±)/%
全 国 1344 1502752 1365975 10.0 13375685 12323347 8.5
北 京 30 20367 22101 -7.8 176258 191385 -7.9
天 津 33 33858 24906 35.9 249241 228484 9.1
河 北 30 80423 64508 24.7 689453 580927 18.7
山 西 5 3116 3516 -11.4 25760 25467 1.2
内蒙古 3 218 156 39.7 1588 1441 10.2
辽 宁 60 45148 48528 -7.0 448881 436911 2.7
吉 林 12 8777 8334 5.3 116555 93564 24.6
黑龙江 7 5484 4119 33.2 87522 38671 126.3
上 海 96 169361 153552 10.3 1564369 1394482 12.2
江 苏 195 152642 136259 12.0 1512654 1445317 4.7
浙 江 119 73240 70330 4.1 690064 638494 8.1
安 徽 56 50732 43068 17.8 429108 367015 16.9
福 建 58 55253 49228 12.2 492277 411273 19.7
江 西 13 5714 7335 -22.1 62854 58272 7.9
山 东 66 78690 89706 -12.3 784976 836388 -6.1
河 南 47 79593 68765 15.7 705444 642499 9.8
湖 北 46 37052 32995 12.3 310574 262998 18.1
湖 南 48 125462 90882 38.0 997005 775161 28.6
广 东 292 332325 309838 7.3 2687010 2493997 7.7
广 西 17 14608 18767 -22.2 158824 175832 -9.7
海 南 1 183 229 -20.1 1951 2164 -9.8
重 庆 25 21256 18651 14.0 182089 171980 5.9
四 川 49 76198 71988 5.8 719049 804328 -10.6
贵 州 4 3117 3989 -21.9 28833 30221 -4.6
云 南 7 7110 5554 28.0 49399 47510 4.0
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 14 16207 13182 22.9 148561 117995 25.9
甘 肃 4 2456 2494 -1.5 23051 23898 -3.5
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 1 421 316 33.2 4288 2424 76.9
新 疆 6 3741 2679 39.6 28047 24249 15.7
 
 
 
 
 
举报收藏 0
 
Baidu
map