中国涂料工业协会官网

2014年1-2月全国涂料产量表(分省市)

   2014-06-03 未知管理员529
摘要:2014年1-2月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2014年 1-2月 2013年 1-2月 同比()/% 全 国 1148 1620843 1713858 -5.4 北 京 28 14198 14567 -2.5 天 津 33 35081 34151 2.7 河 北 26 40993 32992


2014年1-2月全国涂料产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 企业个数 2014年
1-2月
2013年
1-2月
同比(±)/%
全 国 1148 1620843 1713858 -5.4
北 京 28 14198 14567 -2.5
天 津 33 35081 34151 2.7
河 北 26 40993 32992 24.3
山 西 4 1337 1125 18.8
内蒙古 4 242 0
辽 宁 40 43708 53972 -19.0
吉 林 12 18839 34104 -44.8
黑龙江 8 10662 6056 76.1
上 海 76 166018 169905 -2.3
江 苏 143 193225 230889 -16.3
浙 江 118 101035 99214 1.8
安 徽 40 51402 50411 2.0
福 建 57 60151 61292 -1.9
江 西 14 12436 9399 32.3
山 东 67 125267 120176 4.2
河 南 43 89949 80585 11.6
湖 北 34 43575 43582 0.0
湖 南 46 139519 129475 7.8
广 东 239 277581 345033 -19.5
广 西 18 36548 24815 47.3
海 南 1 202 164 23.2
重 庆 24 31208 26150 19.3
四 川 38 94726 125536 -24.5
贵 州 4 4759 765 522.1
云 南 7 9380 3554 163.9
西 藏 0 0 0
陕 西 13 15201 13401 13.4
甘 肃 5 2786 2402 16.0
青 海 0 0 0
宁 夏 0 0 0
新 疆 6 812 143 467.8
 
 
 
 

 
举报收藏 0
 
Baidu
map