油墨(吨) | ||||
3月 | 1-3月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 28021 | -9 | 82107 | 4.8 |
北京 | 760 | 65.2 | 1959 | 29.8 |
天津 | 4244 | -13.4 | 12574 | 9.2 |
河北 | 161 | 13.2 | 253 | 5 |
山西 | 1951 | -23.9 | 5861 | -3.4 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 188 | 9.3 | 467 | 8.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 4782 | 29.3 | 13033 | 30.2 |
江苏 | 809 | -26.7 | 2751 | -3.8 |
浙江 | 4367 | -9.6 | 12670 | 6.2 |
安徽 | 624 | 34.8 | 1694 | 28 |
福建 | 188 | 174.9 | 585 | 227.2 |
江西 | 12 | -62.5 | 29 | -44.2 |
山东 | 664 | 19.3 | 932 | 5.8 |
河南 | 572 | -5.4 | 1706 | 23.9 |
湖北 | 50 | 56.3 | 145 | 4.3 |
湖南 | 48 | 13.7 | 130 | -67.4 |
广东 | 8129 | -23 | 25381 | -8.1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 54 | -51.4 | 167 | -7.7 |
四川 | 7 | -65.2 | 23 | -59 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 365 | -4.5 | 1561 | 8.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 44 | 0.6 | 186 | 52.8 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年3月全国各省油墨产量统计(吨)