建筑涂料 | ||||
3月 | 1-3月累计 | |||
地区名称 | 本年本月产量 | 月同比增长 | 本年累计产量 | 年累计同比增长 |
全国 | 131025 | -1.6 | 338209 | 17.8 |
北京 | 3563 | 22.9 | 6894 | 38.3 |
天 津 | 757 | -54.9 | 2095 | -27.7 |
河 北 | 11898 | 10 | 21263 | 4.7 |
山 西 | 308 | -90.8 | 944 | -79.2 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽 宁 | 2116 | 144.9 | 4740 | 160.4 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 22757 | 1.9 | 53620 | 3.9 |
江 苏 | 23441 | 18.5 | 48805 | 9.9 |
浙 江 | 7466 | 16.2 | 19723 | 44.5 |
安 徽 | 333 | 7.1 | 810 | 21.3 |
福 建 | 4651 | 130.2 | 20189 | 256.2 |
江 西 | 159 | 31.4 | 375 | -13.6 |
山 东 | 10265 | -56.6 | 27593 | 3.6 |
河 南 | 5465 | 13.1 | 16548 | 26.8 |
湖 北 | 1140 | 33.5 | 3536 | 23.6 |
湖 南 | 6718 | 11.7 | 19245 | 9.7 |
广 东 | 26362 | 12.9 | 81771 | 23.5 |
广 西 | 246 | -40 | 926 | -28.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 2951 | -2.7 | 8057 | 11.5 |
四 川 | 61 | -25.6 | 185 | -7.8 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云 南 | 283 | -20.1 | 656 | -26.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕 西 | 39 | 0 | 139 | 73.8 |
甘 肃 | 30 | 20 | 80 | 14.3 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 疆 | 15 | -51.6 | 15 | -59.5 |
信息来源: