颜料(吨) | ||||
6月产量 | 1-6月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 173145 | 12.3 | 873123 | 12.7 |
北京 | 104 | -11.2 | 555 | -13.6 |
天津 | 851 | -26.9 | 10527 | 54.2 |
河北 | 19803 | 10.4 | 60292 | 10.4 |
山西 | 2033 | 111.3 | 6472 | 37.4 |
内蒙古 | 507 | 58.4 | 1705 | 23.6 |
辽宁 | 680 | 29.3 | 3311 | 23.2 |
吉林 | 100 | 100 | 260 | 30 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 8232 | 18.8 | 42100 | 8.3 |
江苏 | 22278 | -9.7 | 158146 | 10.4 |
浙江 | 39299 | 18 | 206647 | 27.4 |
安徽 | 1607 | 9.3 | 8788 | 21.8 |
福建 | 478 | 60.9 | 1439 | 26.6 |
江西 | 25 | 108.3 | 159 | 200 |
山东 | 9817 | 17.1 | 55518 | 19 |
河南 | 5966 | 15 | 27414 | 27.4 |
湖北 | 137 | -87.9 | 1023 | -69.1 |
湖南 | 14058 | -9.2 | 70012 | -11.6 |
广东 | 16485 | 2.2 | 76364 | -14.4 |
广西 | 12326 | 2.4 | 71.38 | 16 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5076 | 4 | 29862 | 5 |
四川 | 13092 | 335.7 | 40443 | 98.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 191 | -0.3 | 1050 | -9.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年6月全国各省颜料产量统计(吨)