中国涂料工业协会官网

2013年6月全国涂料产品产量表(分省市)

   2014-01-02 未知admin571
摘要:2013年6月全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 省市 企业数(个) 6月 1-6月累计 本月 去年同月 同比% 本月累计 去年累计 同比% 全 国 1080 1145870 1086530 5.5 5983589 5569174 7.4 北 京 28
2013年6月全国涂料产品产量表(分省市)
            单位:吨、%
省市 企业数(个) 6月 1-6月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 1080 1145870 1086530 5.5 5983589 5569174 7.4
北 京 28 18205 21915 -16.9 87639 99587 -12.0
天 津 31 22675 30006 -24.4 126303 145517 -13.2
河 北 22 41661 42189 -1.3 207438 219680 -5.6
山 西 5 4167 3983 4.6 19296 18029 7.0
内蒙古 4 388 5502 -92.9 570 17589 -96.8
辽 宁 44 53896 41083 31.2 236768 158097 49.8
吉 林 11 11524 16515 -30.2 61183 72494 -15.6
黑龙江 6 6808 1948 249.5 24610 9150 169.0
上 海 70 116945 133813 -12.6 677345 673795 0.5
江 苏 128 97747 88323 10.7 632918 565721 11.9
浙 江 111 67937 92732 -26.7 355282 497542 -28.6
安 徽 38 31083 31231 -0.5 162471 174872 -7.1
福 建 46 44646 44759 -0.3 218194 199431 9.4
江 西 10 3852 3469 11.1 19338 17145 12.8
山 东 60 96308 83194 15.8 478443 423331 13.0
河 南 40 49901 47395 5.3 283094 235936 20.0
湖 北 34 23532 23997 -1.9 136064 121242 12.2
湖 南 47 82243 77063 6.7 410904 364730 12.7
广 东 240 248201 216022 14.9 1266759 1113568 13.8
广 西 17 20636 15862 30.1 107342 94561 13.5
海 南 1 326 225 44.9 1155 981 17.7
重 庆 20 17191 14710 16.9 93598 83016 12.7
四 川 37 65456 32839 99.3 274539 177829 54.4
贵 州 3 930 1856 -49.9 4114 5688 -27.7
云 南 6 2285 1376 66.1 12970 9484 36.8
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 12 11874 9611 23.5 61206 47745 28.2
甘 肃 4 3013 2627 14.7 14221 12966 9.7
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 2438 2283 6.8 9825 9450 4.0




 
举报收藏 0
 
Baidu
map