中国涂料工业协会官网

2013年4月全国涂料产品产量表(分省市)

   2014-01-02 未知admin470
摘要:2013年4月全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 省市 企业数(个) 4月 1-4月累计 本月 去年同月 同比% 本月累计 去年累计 同比% 全 国 1084 1139063 1078170 5.6 3715953 3520543 5.6 北 京 28
2013年4月全国涂料产品产量表(分省市)
            单位:吨、%
省市 企业数(个) 4月 1-4月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 1084 1139063 1078170 5.6 3715953 3520543 5.6
北 京 28 17916 22591 -20.7 49404 53780 -8.1
天 津 32 23253 31131 -25.3 77301 83179 -7.1
河 北 23 54717 60949 -10.2 124775 133320 -6.4
山 西 5 4552 4097 11.1 10451 9397 11.2
内蒙古 3 8 2719 -99.7 15 8584 -99.8
辽 宁 44 28688 24326 17.9 105457 93566 12.7
吉 林 12 12740 12372 3.0 48361 49521 -2.3
黑龙江 6 3759 1157 224.9 13214 5477 141.3
上 海 70 147931 140649 5.2 443819 425645 4.3
江 苏 128 115972 93444 24.1 436322 403289 8.2
浙 江 111 64892 88755 -26.9 222092 320237 -30.6
安 徽 38 33332 31684 5.2 117248 113826 3.0
福 建 47 37844 36935 2.5 133950 121228 10.5
江 西 9 3819 3267 16.9 11511 10988 4.8
山 东 61 83974 79224 6.0 289120 266957 8.3
河 南 40 50923 52053 -2.2 185689 177707 4.5
湖 北 35 19295 17754 8.7 87624 76451 14.6
湖 南 47 71285 67567 5.5 261059 231142 12.9
广 东 240 265567 223321 18.9 755579 661893 14.2
广 西 17 22674 19490 16.3 63454 68006 -6.7
海 南 1 219 115 90.4 524 538 -2.6
重 庆 20 17724 16407 8.0 58486 52194 12.1
四 川 37 37937 32893 15.3 160698 104386 53.9
贵 州 3 796 712 11.8 2216 2141 3.5
云 南 6 2463 1565 57.4 8045 6236 29.0
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 12 11502 8180 40.6 36665 28577 28.3
甘 肃 4 3153 2689 17.2 7962 7519 5.9
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 2130 2124 0.3 4914 4758 3.3



 
举报收藏 0
 
Baidu
map