中国涂料工业协会官网

2011年1-11月全国涂料产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin587
摘要:地区 企业个数 2011年 11月 2010年 11月 同比()/% 2011年 1-11月 2010年 1-11月 同比()/% 全 国 940 993023 909305 9.2 9752921 8372003 16.5 北 京 28 17790 19366 -8.1 191108 179957 6.2 天 津 26 26194 19822 32.1 408243 212422
 
地区 企业个数 2011年
11月
2010年
11月
同比(±)/% 2011年
1-11月
2010年
1-11月
同比(±)/%
全 国 940 993023 909305 9.2 9752921 8372003 16.5
北 京 28 17790 19366 -8.1 191108 179957 6.2
天 津 26 26194 19822 32.1 408243 212422 92.2
河 北 23 35771 27687 29.2 380151 300589 26.5
山 西 6 2721 5066 -46.3 31084 49452 -37.1
内蒙古 4 5161 11747 -56.1 10202 23794 -57.1
辽 宁 46 27999 25418 10.2 326423 299385 9.0
吉 林 12 8367 14343 -41.7 134244 174668 -23.1
黑龙江 4 897 878 2.2 8728 5323 64.0
上 海 61 115611 126645 -8.7 1360247 1197631 13.6
江 苏 126 94344 91985 2.6 1020928 911930 12.0
浙 江 85 76242 65572 16.3 785487 620514 26.6
安 徽 27 32939 14268 130.9 271965 165929 63.9
福 建 28 31151 35398 -12.0 317308 268164 18.3
江 西 6 1702 1526 11.5 18641 13645 36.6
山 东 52 80321 67013 19.9 905375 735292 23.1
河 南 31 42508 22005 93.2 345949 231511 49.4
湖 北 21 23491 10075 133.1 174074 107153 62.5
湖 南 31 55878 106032 -47.3 481947 464307 3.8
广 东 246 260793 195101 33.7 2138392 1978400 8.1
广 西 10 6844 4370 56.6 52045 32195 61.7
海 南 1 312 338 -7.7 2819 3419 -17.5
重 庆 19 13521 14272 -5.3 140265 136215 3.0
四 川 29 21955 16337 34.4 135034 140514 -3.9
贵 州 1 0 19 245 116 111.4
云 南 5 2331 1483 57.2 15445 14052 9.9
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 8 5964 10461 -43.0 65512 77884 -15.9
甘 肃 1 984 1000 -1.6 16886 15896 6.2
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 3 1235 1076 14.8 14172 11647 21.7
 
  
  
 
举报收藏 0
 
Baidu
map