中国涂料工业协会官网

2011年1-9月全国涂料产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin457
摘要:地区 企业个数 2011年 9月 2010年 9月 同比()/% 2011年 1-9月 2010年 1-9月 同比()/% 全 国 934 1056116 909506 16.1 7746510 6567585 18.0 北 京 28 20904 20735 0.8 152347 142881 6.6 天 津 26 43631 21169 106.1 346152 170255 1
 
地区 企业个数 2011年
9月
2010年
9月
同比(±)/% 2011年
1-9月
2010年
1-9月
同比(±)/%
全 国 934 1056116 909506 16.1 7746510 6567585 18.0
北 京 28 20904 20735 0.8 152347 142881 6.6
天 津 26 43631 21169 106.1 346152 170255 103.3
河 北 23 58281 37463 55.6 304424 247057 23.2
山 西 6 2762 3691 -25.2 25887 39488 -34.4
内蒙古 4 524 4134 -87.3 4131 7257 -43.1
辽 宁 46 36075 30275 19.2 265588 244223 8.7
吉 林 12 13107 17391 -24.6 116179 144521 -19.6
黑龙江 4 961 564 70.4 6875 3786 81.6
上 海 61 160724 124065 29.5 1118021 957639 16.7
江 苏 125 91964 83589 10.0 844306 730962 15.5
浙 江 84 87449 64281 36.0 632181 487489 29.7
安 徽 28 31607 12626 150.3 211017 134612 56.8
福 建 28 36552 28730 27.2 256235 202489 26.5
江 西 6 1715 1381 24.2 15018 10830 38.7
山 东 52 103321 135109 -23.5 716601 581900 23.1
河 南 30 41244 23517 75.4 257181 187573 37.1
湖 北 21 14948 10246 45.9 132892 87324 52.2
湖 南 31 56277 41118 36.9 370166 316312 17.0
广 东 241 212045 201004 5.5 1619200 1533360 5.6
广 西 11 5912 3419 72.9 43609 27801 56.9
海 南 1 239 330 -27.6 2252 2722 -17.3
重 庆 19 13132 14628 -10.2 113818 108305 5.1
四 川 29 10666 15050 -29.1 101550 107763 -5.8
贵 州 1 26 19 37.9 226 76 197.4
云 南 5 1302 1097 18.7 12028 11537 4.3
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 8 7549 10855 -30.5 52895 56456 -6.3
甘 肃 1 1750 1788 -2.1 14321 13450 6.5
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 3 1448 1233 17.4 11409 9518 19.9
 
 
举报收藏 0
 
Baidu
map