中国涂料工业协会官网

2010年中国涂料建筑涂料产量统计(分地区)

   2013-10-14 未知admin700
摘要:地区 2010年统计数据 2009年统计数据 2010年平均规模/t 企业数/个 2010年/t 2009年/t 同比/% 企业数/个 2009年/t 同比/% 全国 410 3518217 2844771 23.7 379 2616692 34..5 8581 华北 46 202513 172607 17.3 53 163467 2
 
地区 2010年统计数据 2009年统计数据 2010年平均规模/t
企业数/个 2010年/t 2009年/t 同比/% 企业数/个 2009年/t 同比/%
全国 410 3518217 2844771 23.7 379 2616692 34..5 8581
华北 46 202513 172607 17.3 53 163467 23.9 4402
东北 29 314014 237834 32 27 236921 32.5 10828
华北 196 1632347 1270243 28.5 164 1203738 35.6 8328
中南 108 1197602 998993 19.9 107 852132 40.5 11089
西南 18 123762 128856 -4 19 130181 -4.9 6876
西北 13 47980 36238 32.4 9 30254 58.6 3691
 
举报收藏 0
 
Baidu
map